Loteca 25: resultado de terça-feira, 30 de julho de 2002
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 2 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 3 | Coluna do meio (empate) |
| 4 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 5 | Coluna do meio (empate) |
| 6 | Coluna do meio (empate) |
| 7 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 8 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 9 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 10 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 11 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 12 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 13 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 14 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
Acumulou!
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | – |
| 13 acertos | 6 | R$ 6.478,27 |
Nada disso muda a chance do próximo sorteio: cada concurso é independente. Na Loteca, a chance do prêmio principal com a aposta mais simples é de 1 em 4.782.969 (aposta simples).
Observação publicada
ACUMULOU!!! ESTIMATIVA DE PRÊMIO PARA O PRÓXIMO CONCURSO (14 ACERTOS): R$ 120 MIL.