Loteca 43: resultado de segunda-feira, 2 de dezembro de 2002
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | Coluna do meio (empate) |
| 2 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 3 | Coluna do meio (empate) |
| 4 | Coluna do meio (empate) |
| 5 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 6 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 7 | Coluna do meio (empate) |
| 8 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 9 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 10 | Coluna do meio (empate) |
| 11 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 12 | Coluna do meio (empate) |
| 13 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 14 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
Acumulou!
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | – |
| 13 acertos | 1 | R$ 44.069,98 |
Nada disso muda a chance do próximo sorteio: cada concurso é independente. Na Loteca, a chance do prêmio principal com a aposta mais simples é de 1 em 4.782.969 (aposta simples).
Observação publicada
Estimativa de Prêmio (14 ACERTOS) para o próximo concurso: R$380.000,00. Apuração prevista para 09/12/2002 (segunda-feira) às 12 horas.