Loteca 85: resultado de segunda-feira, 6 de outubro de 2003
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 2 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 3 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 4 | Coluna do meio (empate) |
| 5 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 6 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 7 | Coluna do meio (empate) |
| 8 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
| 9 | Coluna do meio (empate) |
| 10 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 11 | Coluna do meio (empate) |
| 12 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 13 | Coluna 1 (vitória do mandante) |
| 14 | Coluna 2 (vitória do visitante) |
Acumulou!
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | – |
| 13 acertos | 12 | R$ 6.225,80 |
Nada disso muda a chance do próximo sorteio: cada concurso é independente. Na Loteca, a chance do prêmio principal com a aposta mais simples é de 1 em 4.782.969 (aposta simples).
Observação publicada
ACUMULOU!!! ESTIMATIVA DE PRÊMIO PARA O PRÓXIMO CONCURSO (14 ACERTOS): R$ 600.000,00.