Lotérica Guará Sorte, Brasília (DF)
1.586 prêmios nas faixas de cima, em 1.133 apostas premiadas, somando R$ 8.918.374,88.
Na contagem de prêmios, é a 15ª das 286 lotéricas de Brasília com algum prêmio no período. São 1.586 dos 165.337 prêmios registrados em lotéricas da cidade (1,0%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Dia de Sorte 1287 | 7 acertos | Simples | R$ 2.975.271,85 |
| Lotofácil 2836 | 15 acertos | Simples | R$ 1.161.035,52 |
| Lotofácil 2726 | 15 acertos | Simples | R$ 552.720,01 |
| Dia de Sorte 402 | 7 acertos | Simples | R$ 432.506,95 |
| Loteca 926 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 164.597,01 |
| Lotofácil 2466 | 15 acertos | Simples | R$ 74.680,51 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 29 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 1.267 |
| Lotofácil | 15 acertos | 3 |
| Lotofácil | 14 acertos | 192 |
| Quina | 4 acertos | 46 |
| +Milionária | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2 |
| Dupla Sena | 5 acertos 2º sorteio | 4 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 11 |
| Lotomania | 19 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 2 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 27 |
| Super Sete | 6 acertos | 1 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 1 |
Todas as lotéricas premiadas de Brasília e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.