Trilha de Ouro Loterias, Belo Horizonte (MG)
1.147 prêmios nas faixas de cima, em 736 apostas premiadas, somando R$ 10.794.879,77.
Na contagem de prêmios, é a 18ª das 257 lotéricas de Belo Horizonte com algum prêmio no período. São 1.147 dos 121.154 prêmios registrados em lotéricas da cidade (0,9%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Dia de Sorte 853 | 7 acertos | Bolão de 10 cotas | R$ 4.872.571,90 |
| Loteca 952 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 3.633.295,00 |
| Lotofácil 2565 | 15 acertos | Simples | R$ 142.620,78 |
| Loteca 1160 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 76.543,02 |
| Loteca 929 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 47.877,28 |
| Loteca 1195 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 42.919,90 |
| Loteca 1091 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 18.608,32 |
| Loteca 1091 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 18.608,32 |
| Loteca 1256 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 18.569,42 |
| Loteca 930 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 11.122,23 |
| Loteca 1035 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 10.129,33 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 5.089,13 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Bolão de 16 cotas | R$ 5.089,12 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 5.089,05 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 4.300,66 |
| Loteca 1282 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.885,47 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.416,66 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 2.416,60 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 440,91 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 440,91 |
| Loteca 992 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 434,82 |
| Loteca 992 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 434,80 |
| Loteca 992 | 1º (14 acertos) | Bolão de 5 cotas | R$ 434,80 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 9 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 918 |
| Lotofácil | 15 acertos | 1 |
| Lotofácil | 14 acertos | 122 |
| Quina | 4 acertos | 38 |
| Dupla Sena | 5 acertos 2º sorteio | 3 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 2 |
| Timemania | 6 acertos | 3 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 29 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 21 |
Todas as lotéricas premiadas de Belo Horizonte e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.