Lotérica Morada do Ouro, Cuiabá (MT)
1.434 prêmios nas faixas de cima, em 826 apostas premiadas, somando R$ 13.042.007,77.
Na contagem de prêmios, é a 6ª das 44 lotéricas de Cuiabá com algum prêmio no período. São 1.434 dos 35.819 prêmios registrados em lotéricas da cidade (4,0%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Timemania 1738 | 7 acertos | Simples | R$ 10.078.210,05 |
| Lotofácil 2413 | 15 acertos | Simples | R$ 715.702,58 |
| Loteca 1167 | 1º (14 acertos) | Bolão de 18 cotas | R$ 23.309,46 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 14.448,40 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 4.300,65 |
| Loteca 1123 | 1º (14 acertos) | Bolão de 25 cotas | R$ 3.338,50 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.797,37 |
| Loteca 1154 | 1º (14 acertos) | Bolão de 25 cotas | R$ 2.421,75 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 9 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 1.136 |
| Lotofácil | 15 acertos | 1 |
| Lotofácil | 14 acertos | 223 |
| Quina | 4 acertos | 33 |
| +Milionária | 5 acertos + 2 trevos | 1 |
| +Milionária | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 10 |
| Timemania | 7 acertos | 1 |
| Timemania | 6 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 10 |
| Super Sete | 6 acertos | 1 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 6 |
Todas as lotéricas premiadas de Cuiabá e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.