Lotérica Apiúna, Apiúna (SC)
720 prêmios nas faixas de cima, em 385 apostas premiadas, somando R$ 5.698.826,33.
Na contagem de prêmios, é a 1ª das 1 lotéricas de Apiúna com algum prêmio no período. São 720 dos 720 prêmios registrados em lotéricas da cidade (100,0%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Loteca 1251 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 1.622.804,11 |
| Loteca 1244 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 1.072.635,84 |
| Loteca 1267 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 586.962,00 |
| Loteca 1254 | 1º (14 acertos) | Bolão de 27 cotas | R$ 337.762,98 |
| Loteca 1018 | 1º (14 acertos) | Bolão de 9 cotas | R$ 267.526,44 |
| Loteca 1199 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 249.377,70 |
| Loteca 1270 | 1º (14 acertos) | Bolão de 40 cotas | R$ 189.906,00 |
| Loteca 1192 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 139.089,60 |
| Loteca 1196 | 1º (14 acertos) | Bolão de 12 cotas | R$ 78.393,48 |
| Loteca 1195 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 42.919,94 |
| Loteca 1258 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 38.024,48 |
| Loteca 1274 | 1º (14 acertos) | Bolão de 14 cotas | R$ 23.338,14 |
| Loteca 1274 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 23.338,10 |
| Loteca 1256 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 18.569,40 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 16.860,10 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 14.448,47 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 14.448,47 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 2 cotas | R$ 14.448,46 |
| Loteca 1101 | 1º (14 acertos) | Bolão de 12 cotas | R$ 11.725,08 |
| Loteca 1170 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 11.648,70 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 5.089,13 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Bolão de 6 cotas | R$ 5.089,08 |
| Loteca 1257 | 1º (14 acertos) | Bolão de 6 cotas | R$ 5.089,08 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 4.300,66 |
| Loteca 1123 | 1º (14 acertos) | Bolão de 9 cotas | R$ 3.338,55 |
| Loteca 1123 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 3.338,50 |
| Loteca 1123 | 1º (14 acertos) | Bolão de 14 cotas | R$ 3.338,44 |
| Loteca 1282 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.885,47 |
| Loteca 1282 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.885,47 |
| Loteca 1282 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 2.885,40 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.797,37 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 12 cotas | R$ 2.797,32 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 20 cotas | R$ 2.416,60 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 440,91 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Bolão de 7 cotas | R$ 440,86 |
| Loteca 992 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 434,82 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 3 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 587 |
| Lotofácil | 14 acertos | 71 |
| Quina | 4 acertos | 18 |
| Dupla Sena | 5 acertos 2º sorteio | 2 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 3 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 36 |
Todas as lotéricas premiadas de Apiúna e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.