Princesa da Sorte Loterias Bauru, Bauru (SP)
287 prêmios nas faixas de cima, em 192 apostas premiadas, somando R$ 1.243.597,23.
Na contagem de prêmios, é a 25ª das 40 lotéricas de Bauru com algum prêmio no período. São 287 dos 13.969 prêmios registrados em lotéricas da cidade (2,1%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Loteca 1270 | 1º (14 acertos) | Bolão de 19 cotas | R$ 189.906,14 |
| Loteca 1224 | 1º (14 acertos) | Bolão de 18 cotas | R$ 75.264,66 |
| Loteca 1258 | 1º (14 acertos) | Bolão de 4 cotas | R$ 38.024,48 |
| Loteca 1275 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 25.316,85 |
| Loteca 1216 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 24.895,80 |
| Loteca 1274 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 23.338,10 |
| Loteca 1274 | 1º (14 acertos) | Bolão de 18 cotas | R$ 23.338,08 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Bolão de 8 cotas | R$ 16.860,08 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Bolão de 14 cotas | R$ 16.860,06 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Bolão de 18 cotas | R$ 16.860,06 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Bolão de 16 cotas | R$ 16.860,00 |
| Loteca 1246 | 1º (14 acertos) | Bolão de 26 cotas | R$ 16.859,96 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 35 cotas | R$ 14.448,35 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 35 cotas | R$ 14.448,35 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 14.448,30 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 14.448,30 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 14.448,30 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 14.448,30 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 25 cotas | R$ 14.448,25 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 25 cotas | R$ 14.448,25 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 25 cotas | R$ 14.448,25 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 14.448,24 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 14.448,24 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 14.448,24 |
| Loteca 1210 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 14.448,24 |
| Loteca 1260 | 1º (14 acertos) | Bolão de 4 cotas | R$ 8.642,68 |
| Loteca 1221 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 5.130,30 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 20 cotas | R$ 4.300,60 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 30 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.797,37 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 19 cotas | R$ 2.797,37 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 2.797,35 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 10 cotas | R$ 2.797,30 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 18 cotas | R$ 2.797,20 |
| Loteca 1273 | 1º (14 acertos) | Bolão de 20 cotas | R$ 2.797,20 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 2.416,65 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 15 cotas | R$ 2.416,65 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 8 cotas | R$ 2.416,64 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 8 cotas | R$ 2.416,64 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 8 cotas | R$ 2.416,64 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 8 cotas | R$ 2.416,64 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Bolão de 24 cotas | R$ 2.416,56 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 4 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 183 |
| Lotofácil | 14 acertos | 47 |
| Quina | 4 acertos | 3 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 2 |
| Lotomania | 19 acertos | 1 |
| Timemania | 6 acertos | 1 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 46 |
Todas as lotéricas premiadas de Bauru e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.