✦ Loteria Mágica

Princesa da Sorte Loterias Bauru, Bauru (SP)

287 prêmios nas faixas de cima, em 192 apostas premiadas, somando R$ 1.243.597,23.

Na contagem de prêmios, é a 25ª das 40 lotéricas de Bauru com algum prêmio no período. São 287 dos 13.969 prêmios registrados em lotéricas da cidade (2,1%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.

Prêmios principais registrados aqui

ConcursoFaixaApostaPrêmio
Loteca 12701º (14 acertos)Bolão de 19 cotasR$ 189.906,14
Loteca 12241º (14 acertos)Bolão de 18 cotasR$ 75.264,66
Loteca 12581º (14 acertos)Bolão de 4 cotasR$ 38.024,48
Loteca 12751º (14 acertos)Bolão de 15 cotasR$ 25.316,85
Loteca 12161º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 24.895,80
Loteca 12741º (14 acertos)Bolão de 10 cotasR$ 23.338,10
Loteca 12741º (14 acertos)Bolão de 18 cotasR$ 23.338,08
Loteca 12461º (14 acertos)Bolão de 8 cotasR$ 16.860,08
Loteca 12461º (14 acertos)Bolão de 14 cotasR$ 16.860,06
Loteca 12461º (14 acertos)Bolão de 18 cotasR$ 16.860,06
Loteca 12461º (14 acertos)Bolão de 16 cotasR$ 16.860,00
Loteca 12461º (14 acertos)Bolão de 26 cotasR$ 16.859,96
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 35 cotasR$ 14.448,35
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 35 cotasR$ 14.448,35
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 14.448,30
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 14.448,30
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 14.448,30
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 14.448,30
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 25 cotasR$ 14.448,25
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 25 cotasR$ 14.448,25
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 25 cotasR$ 14.448,25
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 24 cotasR$ 14.448,24
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 24 cotasR$ 14.448,24
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 24 cotasR$ 14.448,24
Loteca 12101º (14 acertos)Bolão de 24 cotasR$ 14.448,24
Loteca 12601º (14 acertos)Bolão de 4 cotasR$ 8.642,68
Loteca 12211º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 5.130,30
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 20 cotasR$ 4.300,60
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 4.300,50
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 4.300,50
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 4.300,50
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 4.300,50
Loteca 12151º (14 acertos)Bolão de 30 cotasR$ 4.300,50
Loteca 12731º (14 acertos)SimplesR$ 2.797,37
Loteca 12731º (14 acertos)Bolão de 19 cotasR$ 2.797,37
Loteca 12731º (14 acertos)Bolão de 15 cotasR$ 2.797,35
Loteca 12731º (14 acertos)Bolão de 10 cotasR$ 2.797,30
Loteca 12731º (14 acertos)Bolão de 18 cotasR$ 2.797,20
Loteca 12731º (14 acertos)Bolão de 20 cotasR$ 2.797,20
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 15 cotasR$ 2.416,65
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 15 cotasR$ 2.416,65
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 8 cotasR$ 2.416,64
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 8 cotasR$ 2.416,64
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 8 cotasR$ 2.416,64
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 8 cotasR$ 2.416,64
Loteca 12251º (14 acertos)Bolão de 24 cotasR$ 2.416,56

Prêmios por modalidade e faixa

ModalidadeFaixaPrêmios
Mega-Sena5 acertos4
Mega-Sena4 acertos183
Lotofácil14 acertos47
Quina4 acertos3
Dupla Sena5 acertos 1º sorteio2
Lotomania19 acertos1
Timemania6 acertos1
Loteca1º (14 acertos)46

Todas as lotéricas premiadas de Bauru e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.

Como ler estes números

As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.