Estrela da Sorte, São Paulo (SP)
2.763 prêmios nas faixas de cima, em 1.482 apostas premiadas, somando R$ 9.708.978,73.
Na contagem de prêmios, é a 13ª das 1148 lotéricas de São Paulo com algum prêmio no período. São 2.763 dos 522.928 prêmios registrados em lotéricas da cidade (0,5%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Lotofácil 3300 | 15 acertos | Bolão de 35 cotas | R$ 3.323.456,50 |
| Dupla Sena 2831 | 6 acertos 1º sorteio | Simples | R$ 947.024,92 |
| Loteca 1256 | 1º (14 acertos) | Bolão de 2 cotas | R$ 18.569,42 |
| Loteca 1256 | 1º (14 acertos) | Bolão de 50 cotas | R$ 18.569,00 |
| Loteca 1215 | 1º (14 acertos) | Bolão de 50 cotas | R$ 4.300,50 |
| Loteca 1046 | 1º (14 acertos) | Bolão de 2 cotas | R$ 2.744,06 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 440,91 |
| Loteca 1048 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 440,91 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 41 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 2.194 |
| Lotofácil | 15 acertos | 1 |
| Lotofácil | 14 acertos | 331 |
| Quina | 4 acertos | 66 |
| +Milionária | 5 acertos + 2 trevos | 1 |
| +Milionária | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 |
| Dupla Sena | 6 acertos 1º sorteio | 1 |
| Dupla Sena | 5 acertos 2º sorteio | 29 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 44 |
| Lotomania | 19 acertos | 3 |
| Timemania | 6 acertos | 2 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 40 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 6 |
Todas as lotéricas premiadas de São Paulo e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.