Calil Loterias, Ubatuba (SP)
695 prêmios nas faixas de cima, em 526 apostas premiadas, somando R$ 2.430.694,07.
Na contagem de prêmios, é a 2ª das 6 lotéricas de Ubatuba com algum prêmio no período. São 695 dos 2.966 prêmios registrados em lotéricas da cidade (23,4%). Esta posição descreve os registros disponíveis; não mede as vendas nem prevê resultados futuros.
Prêmios principais registrados aqui
| Concurso | Faixa | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Dia de Sorte 763 | 7 acertos | Simples | R$ 877.535,37 |
| Lotofácil 2713 | 15 acertos | Simples | R$ 440.441,29 |
| Loteca 1170 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 11.648,74 |
| Loteca 1225 | 1º (14 acertos) | Simples | R$ 2.416,66 |
Prêmios por modalidade e faixa
| Modalidade | Faixa | Prêmios |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 5 acertos | 5 |
| Mega-Sena | 4 acertos | 606 |
| Lotofácil | 15 acertos | 1 |
| Lotofácil | 14 acertos | 57 |
| Quina | 4 acertos | 11 |
| +Milionária | 5 acertos + 2 trevos | 1 |
| Dupla Sena | 5 acertos 2º sorteio | 1 |
| Dupla Sena | 5 acertos 1º sorteio | 1 |
| Lotomania | 19 acertos | 2 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 6 acertos | 7 |
| Loteca | 1º (14 acertos) | 2 |
Todas as lotéricas premiadas de Ubatuba e a comparação da cidade com uma referência proporcional à população.
Como ler estes números
As contagens cobrem as faixas de cima de cada modalidade (na Mega-Sena, sena, quina e quadra; na Lotofácil, 15 e 14 acertos). Uma aposta pode render mais de um prêmio na mesma faixa (8 dezenas com 5 acertos na Mega dão 3 quinas), por isso prêmios e apostas premiadas são contados em separado; um bolão conta como uma aposta, qualquer que seja o número de cotas. População do Censo 2022 (IBGE). Site independente, sem vínculo com a CAIXA.